不銹鋼旋渦泵
型 號(hào)
所屬分類(lèi)不銹鋼旋渦泵
報(bào)價(jià)3888
發(fā)布時(shí)間2023-03-01
產(chǎn)品概述
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 |
20W-20 | 0.72 | 20 | 380 | 2900 | 0.75 |
20W-65 | 0.72 | 65 | 380 | 2900 | 2.2 |
25W-25 | 1.44 | 25 | 380 | 2900 | 0.75 |
25W-70 | 1.44 | 70 | 380 | 2900 | 3 |
32W-30 | 2.88 | 30 | 380 | 2900 | 1.5 |
32W-75 | 2.88 | 75 | 380 | 2900 | 4 |
32W-120 | 3.88 | 120 | 380 | 2900 | 5.5 |
40W-40 | 5.4 | 40 | 380 | 2900 | 4 |
40W-90 | 5.4 | 90 | 380 | 2900 | 7.5 |
50W-45 | 9 | 45 | 380 | 2900 | 5.5 |
65W-50 | 14.4 | 50 | 380 | 2900 | 11 |
1.拆卸與接配順序:
- 上一個(gè): QBY3-20PFBTF食品級(jí)不銹鋼隔膜泵衛(wèi)生級(jí)
- 下一個(gè): CQB50-40-125F氟塑料磁力泵襯氟防爆耐酸堿