低轉速離心泵
型 號ISWD
所屬分類低轉速離心泵
報價550
發(fā)布時間2023-02-28
產(chǎn)品概述
一、ISWD低轉速離心泵主要概述:
ISWD型臥式低轉速離心泵系在ISW型基礎上參照IS型離心泵之性能參數(shù),根據(jù)管道式離心泵的*結構組合設計而成,嚴格按照表準IS02858進行設計制造。
該產(chǎn)品采用國內水泵專家提供的水力模型,高效節(jié)能,性能可靠,深受國內外客商的贊譽。
二、ISWD主要特點:
ISWD型臥式是在ISW型立式離心泵基礎上配用低轉速電機,大幅度降低了運行噪音,成倍延長易損件使用壽命,zui適用于空調循環(huán)及采暖循環(huán)和各種循環(huán)系統(tǒng)末端增壓。
三、ISWD主要用途:
ISWD型臥式:主要用于空調系統(tǒng)冷凍水,冷卻水循環(huán)及末端增壓,城市供熱系統(tǒng)局部或末端增壓循環(huán),城市建筑消防系統(tǒng)局部恒壓及各種空調熱水鍋爐配套。
四、ISGD工作條件:
ISWD型電機0.75KW以上泵系統(tǒng)zui高工作壓力為1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa,泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,0.75KW以下泵系統(tǒng)zui高工作壓力為0.8Mpa.
訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力,泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時, 應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料.
ISWD型泵介質為冷熱水或物理化學性質類似于水的液體,介質溫度不起過120℃
五、ISWD型號意義:
六、ISWD解剖圖:
七、ISWD性能參數(shù):
型號 | 流量Q | 揚程m | 效率% | 轉速r/min | 功率kw | 必需汽蝕余量m | 重量Kg |
| |
m3/h | 1/s | ||||||||
40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 49 |
|
40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 49 |
|
40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 41 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 51 |
|
40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 40 45 41 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 49 |
|
40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 35 40 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 64 |
|
40-160A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 39 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 59 |
|
40-160B | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 34 38 37 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 50 |
|
40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 33 32 | 2900 | 4 | 2.3 | 92 |
|
40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 26 31 30 | 2900 | 3 | 2.3 | 82 |
|
40-200B | 3.7 5.3 7.0 | 1.03 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 72 |
|
40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 28 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 132 |
|
40-250A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 24 28 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 122 |
|
40-250B | 3.8 5.5 7.0 | 1.06 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 23 27 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 86 |
|
40-100(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 46 |
|
40-100(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 45 |
|
40-125(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 56 |
|
40-125(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 47 |
|
40-160(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 | 73 |
|
40-160(I)A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 64 |
|
40-160(I)B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 54 |
|
40-200(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 119 |
|
40-200(I)A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.0 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 89 |
|
40-200(I)B | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 79 |
|
40-250(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.2 80 77.5 | 30 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 | 189 |
|
40-250(I)A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.0 70 68 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 132 |
|
40-250(I)B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 132 |
|
40-250(I)C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 116 |
|
50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 48 |
|
50-100A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 11 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 47 |
|
50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 59 |
|
50-125A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 50 |
|
50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 | 76 |
|
50-160A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 67 |
|
50-160B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 57 |
|
50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 124 |
|
50-200A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.8 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 93 |
|
50-200B | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 83 |
|
50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 77.5 | 29 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 | 194 |
|
50-250A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.5 70 68 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 137 |
|
50-250B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 137 |
|
50-250C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 129 |
|
50-100(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 58 |
|
50-100(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 47 |
|
50-125(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3 | 2.5 | 72 |
|
50-125(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 13.6 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 62 |
|
50-160(I) | 17.5 25 32.5 | 4.68 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4 | 2.5 | 92 |
|
50-160(I)A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 4 | 2.5 | 89 |
|
50-160(I)B | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 79 |
|
50-200(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 127 |
|
50-200(I)A | 16.4 23.5 30.5 | 4.53 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 125 |
|
50-200(I)B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 118 |
|
50-250(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15 | 2.5 | 216 |
|
50-250(I)A | 16.4 23.4 30.5 | 4.55 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11 | 2.5 | 206 |
|
50-250(I)B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 38 49 54 | 2900 | 11 | 2.5 | 204 |
|
50-315(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 128 125 122 | 30 40 44 | 2900 | 30 | 2.5 | 395 |
|
50-315(I)A | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 30 40 44 | 2900 | 22 | 2.5 | 336 |
|
50-315(I)B | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 303 |
|
50-315(I)C | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 282 |
|
65-100 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 61 |
|
65-100A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 51 |
|
65-125 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3 | 2.5 | 74 |
|
65-125A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 14.4 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 64 |
|
65-160 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4 | 2.5 | 94 |
|
65-160A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 4 | 2.5 | 92 |
|
65-160B | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 82 |
|
65-200 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 130 |
|
65-200A | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 128 |
|
65-200B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38, 34.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 118 |
|
65-250 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15 | 2.5 | 224 |
|
65-250A | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11 | 2.5 | 212 |
|
65-250B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 38 49 54 | 2900 | 11 | 2.5 | 210 |
|
65-315 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 127 125 122 | 32 40 44 | 2900 | 30 | 2.5 | 403 |
|
65-315A | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 32 40 44 | 2900 | 22 | 2.5 | 343 |
|
65-315B | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 311 |
|
65-315C | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 291 |
|
65-100(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3 | 3.0 | 78 |
|
65-100(I)A | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.4 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 67 |
|
65-125(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 123 |
|
65-125(I)A | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 65 71 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 89 |
|
65-160(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 124 |
|
65-160(I)A | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 62 70 69 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 122 |
|
65-160(I)B | 30.3 43.3 46.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 112 |
|
65-200(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15 | 3.0 | 202 |
|
65-200(I)A | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 54 66 67 | 2900 | 11 | 3.0 | 179 |
|
65-200(I)B | 30.5 43.5 56.6 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 38 33.4 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 119 |
|
65-250(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 52 59 60 | 2900 | 22 | 3.0 | 313 |
|
65-250(I)A | 32.5 46.7 61 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 52 59 60 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 242 |
|
65-250(I)B | 30 43.3 56 | 8.3 12.0 15.6 | 62 20 54 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 223 |
|
65-315(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 121 | 44 54 57 | 2900 | 37 | 3.0 | 426 |
|
65-315(I)A | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 106.4 | 42 54 57 | 2900 | 30 | 3.0 | 426 |
|
65-315(I)B | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 410 |
|
65-315(I)C | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 87 85 83 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 350 |
|
80-100 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3 | 3.0 | 81 |
|
80-100A | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.5 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 68 |
|
80-125 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 123 |
|
80-125A | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 66 71 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 88 |
|
80-160 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 126 |
|
80-160A | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 62 70 69 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 124 |
|
80-160B | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 69 | 2900 | 5.5 | , 3.0 | 115 |
|
80-200 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15 | 3.0 | 204 |
|
80-200A | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 54 66 67 | 2900 | 11 | 3.0 | 184 |
|
80-200B | 30.5 43.5 56.6 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 38 33.4 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 122 |
|
80-250 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 52 59 60 | 2900 | 22 | 3.0 | 313 |
|
80-250A | 32.5 46.7 61 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 52 59 60 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 244 |
|
80-250B | 30 43.3 56 | 8.3 12.0 15.6 | 62 60 54 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 224 |
|
80-315 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 122 | 43 54 57 | 2900 | 37 | 3.0 | 428 |
|
80-315A | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 107.4 | 43 54 57 | 2900 | 30 | 3.0 | 428 |
|
80-315B | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 413 |
|
80-315C | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 98 85 83 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 355 |
|
80-100(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 13.6 12.5 11 | 66 76 75 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 126 |
|
80-100(I)A | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 11 10 8.8 | 64 74 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 100 |
|
80-125(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23.5 20 14 | 70 76 65 | 2900 | 11 | 4.5 | 186 |
|
80-125(I)A | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 19 16 11 | 68 74 65 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 124 |
|
80-160(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 36.5 32 24 | 70 76 65 | 2900 | 15 | 4.5 | 204 |
|
80-160(I)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 32 28 21 | 68 74 67 | 2900 | 11 | 4.5 | 190 |
|
80-160(I)B | 60.6 86.6 112.5 | 16.8 24.1 31.3 | 72 24 18 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 190 |
|
80-200(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 54 50 42 | 65 74 73 | 2900 | 22 | 4.0 | 303 |
|
80-200(I)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 47.5 44 37 | 65 73 72 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 238 |
|
80-200(I)B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 41 38 32 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 217 |
|
80-250(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 87 80 68 | 62 69 68 | 2900 | 37 | 4.0 | 421 |
|
80-250(I)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 76 70 59.5 | 61 68 67 | 2900 | 30 | 4.0 | 398 |
|
80-250(I)B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 65 60 51 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 398 |
|
80-315(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 132 125 114 | 55 66 67 | 2900 | 75 | 4.0 | 798 |
|
80-315(I)A | 66.5 95 123.6 | 18.5 26.4 34.3 | 119 113 103 | 55 66 67 | 2900 | 55 | 4.0 | 654 |
|
80-315(I)B | 63 90 117 | 17.5 25 32.5 | 106.6 101 92 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 569 |
|
80-315(I)C | 58 82 107 | 16.1 22.8 29.7 | 90 85 76 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 506 |
|
100-100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 13.6 12.5 11 | 66 76 75 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 134 |
|
100-100A | 62.6 89 116 | 17.4 47 32.2 | 11 10 8.8 | 64 74 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 107 |
|
100-125 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23.5 20 14 | 70 76 65 | 2900 | 11 | 4.5 | 194 |
|
100-125A | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 19 16 11 | 68 74 63 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 132 |
|
100-160 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 36.5 32 24 | 70 76 65 | 2900 | 15 | 4.5 | 214 |
|
100-160A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 32 28 21 | 68 74 47 | 2900 | 11 | 4.5 | 199 |
|
100-160B | 60.6 86.6 112.5 | 16.8 24.1 31.1 | 27 24 18 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 196 |
|
100-200 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 54 50 42 | 65 74 73 | 2900 | 22 | 4.0 | 308 |
|
100-200A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 47.5 44 37 | 64 73 72 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 244 |
|
100-200B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 41 38 32 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 224 |
|
100-250 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 37 80 68 | 62 69 68 | 2900 | 37 | 4.0 | 423 |
|
100-250A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 76 70 59.5 | 61 68 67 | 2900 | 30 | 4.0 | 403 |
|
100-250B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 65 60 51 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 398 |
|
100-315 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 132 125 114 | 55 66 67 | 2900 | 75 | 4.0 | 800 |
|
100-315A | 66.5 95 123.6 | 18.5 26.4 34.3 | 119 113 103 | 65 66 67 | 2900 | 55 | 4.0 | 664 |
|
100-315B | 63 90 117 | 17.5 25 32.5 | 106.6 101 92 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 574 |
|
100-315C | 58 82 107 | 16.1 22.8 29.7 | 90 85 76 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 512 |
|
125-100 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 13 12.5 12 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 | 234 |
|
125-100A | 86 143 172 | 23.9 39.7 47.8 | 10.4 10 9.6 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 172 |
|
125-125 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 22.6 20 17 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 | 264 |
|
125-125A | 86 143 172 | 23.9 39.7 47.8 | 18 16 13.6 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 | 254 |
|
125-160 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 36 32 28 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 | 335 |
|
125-160A | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 31.5 28 24.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 274 |
|
125-160B | 83 138 166 | 21.7 38.3 46.1 | 27 24 21 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 254 |
|
125-200 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 55 50 46 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | 473 |
|
125-200A | 90 150 180 | 25 41.7 5 | 48.4 44 40.5 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 | 455 |
|
125-200B | 83 138 166, | 21.7 38.3 46.1 | 41.3 37.5 34.5 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 | 395 |
|
125-250 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 87 80 73 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 | 656 |
|
125-250A | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 76 70 84 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 | 556 |
|
125-250B | 83 138 166 | 21.7 44.7 46.1 | 65 60 55 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 | 595 |
|
125-315 | 96 160 192 | 26.7 44.7 53.3 | 133 125 119 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 | 890 |
|
125-315A | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 117 110 104.6 | 70 | 2900 | 75 | 5.0 | 805 |
|
125-315B | 86 143 172 | 23.9 39.7 47.8 | 106.4 100 95.2 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 | 800 |
|
125-315C | 80.5 134 161 | 22.4 37.2 4407 | 96 88 86 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 | 631 |
|
150-200 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 13.8 12.5 10.6 | 68 78 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 326 |
|
150-200A | 125 176 232.5 | 34.7 49.7 64.6 | 11 10 8.5 | 66 76 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 306 |
|
150-250 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 21.8 20 17 | 73 79 77 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 366 |
|
150-250A | 129 184.4 240 | 35.8 51.2 66.7 | 18.5 17 14.4 | 72 78 76 | 1450 | 15 | 3.0 | 346 |
|
150-250B | 117 167 217.5 | 32.5 46.4 60.4 | 15.2 14 12 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 334 |
|
150-315 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 33.8 32 28 | 70 78 73 | 1450 | 30 | 2.5 | 476 |
|
150-315A | 131 187 243 | 36.4 51.9 67.5 | 29.5 28 24.5 | 69 77 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 406 |
|
150-315B | 121 173 225 | 33.5 48.1 62.5 | 25 24 21 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 381 |
|
150-400 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 53 50 44 | 68 75 71 | 1450 | 45 | 3.5 | 587 |
|
150-400A | 131 187 243 | 36.4 51.9 67.5 | 46.6 44 38.3 | 67 74 70 | 1450 | 37 | 3.5 | 547 |
|
150-400B | 122 174 226.5 | 33.9 48.3 62.9 | 40 38 33 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 513 |
|
150-400C | 112 160 208 | 31.1 44.4 57.8 | 34 32 28 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 443 |
|
150-250(I) | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 87 80 72 | 65 76 74 | 2900 | 75 | 4.5 | 790 |
|
150-250(I)A | 112 187 224 | 31.1 51.9 62.2 | 76 70 63 | 64 75 73 | 2900 | 55 | 4.5 | 616 |
|
150-250(I)B | 104 173 208 | 28.9 48.1 57.8 | 65 60 54 | 63 74 72 | 2900 | 45 | 4.5 | 612 |
|
150-315(I) | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 133 125 120 | 58 73 75 | 2900 | 110 | 4.5 | 1355 |
|
150-315(I)A | 112 187 224 | 31.1 51.9 62.2 | 116 110 105 | 57 72 74 | 2900 | 90 | 4.5 | 930 |
|
150-315(I)B | 104 173 208 | 28.9 48.1 57.8 | 100 95 91 | 55 70 72 | 2900 | 75 | 4.5 | 854 |
|
200-200 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 13.8 12.5 10.6 | 68 78 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 336 |
|
200-200A | 125 179 232.5 | 34.7 49.7 64.6 | 11 10 8.5 | 66 76 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 316 |
|
200-250 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 21.8 20 17 | 73 79 77 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 406 |
|
200-250A | 129 184.4 240 | 35.8 51.2 66.7 | 18.5 17 14.4 | 72 78 76 | 1450 | 15 | 3.0 | 376 |
|
200-250B | 117 167 217.5 | 32.5 46.4 60.4 | 15.2 14 12 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 356 |
|
200-315 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 33.8 32 28 | 70 78 78 | 1450 | 30 | 3.5 | 486 |
|
200-315A | 131 189 243 | 36.4 51.9 67.5 | 29.5 28 24.5 | 69 77 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 411 |
|
200-315B | 121 173 225 | 33.6 48.1 62.5 | 25 24 21 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 388 |
|
200-400 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 53 50 44 | 68 75 71 | 1450 | 45 | 3.5 | 602 |
|
